Продукт | Тип форсунки | Маркировка форсунки | Разбавление водой от объёма | Давление при распылении, бар |
Genesis HP
|
Wagner TradeTip 3 FineFinish | 510 - 512 | 0 - 500% | 70 - 100 |
Graco FF LP SwitchTip | 510 - 512 | 0 - 500% | 60 - 90 | |
Genesis GE
|
Wagner HEA ProTip | 413 - 517 | 0 - 5% | 80 - 100 |
519 - 617 | 0 - 5% | 90 - 120 | ||
Graco FF LP SwitchTip | 310 - 414 | 0% | 80 - 100 | |
510 - 514 | 0% | 80 - 110 | ||
Genesis Decker
|
Wagner HEA ProTip | 513 - 515 | 0 - 5% | 90 - 120 |
517 - 619 | 0 - 5% | 100 - 140 | ||
Graco FF LP SwitchTip | 410 - 512 | 0 - 5% | 80 - 100 | |
514 - 619 | 0 - 5% | 80 - 120 | ||
Genesis Starke Farbe
|
Wagner HEA ProTip | 311 - 415 | 0% | 80 - 110 |
515 - 617 | 0% | 90 - 120 | ||
Graco FF LP SwitchTip | 310 - 414 | 0% | 80 - 100 | |
510 - 514 | 0% | 80 - 100 | ||
Genesis Soft Matt
|
Wagner HEA ProTip | 311 - 415 | 0% | 70 - 100 |
515 - 619 | 0% | 70 - 120 | ||
Graco FF LP SwitchTip | 310 - 414 | 0% | 70 - 100 | |
510 - 514 | 0% | 70 - 110 |
В дополнении к нашим настройкам по распылению предлагаем Вам ознакомиться с официальными спрей-гайдами Genesis от Wagner.
(Испытания на оборудовании Wagner проведены совместно с представителями производителя.)
Задача | Материал | Насадка | Подача воздуха | Подача материала | Разбавление |
Грунтование лепнины | HP | FineSpray | 4 | 6 | 0% |
GE | FineSpray | 11 | 6 - 11 | 0% | |
Грунтование стен | HP | StandartSpray | 6 | 4 | 0% |
GE | StandartSpray | 10 - 12 | 7 - 11 | 0% | |
Окрашивание лепнины | Decker | FineSpray | 12 | 6 - 9 | 5% |
Soft Matt | FineSpray | 12 11 - 12 |
8 - 10 7 - 10 |
0% 5% |
|
Окраска стен и потолка | Decker | StandartSpray | 12 | 3 - 5 | 10% |
Starke Farbe | StandartSpray | 12 | 8 - 9 | 10% | |
Soft Matt | StandartSpray | 12 | 6 - 9 | 5% |